Tallene er hentet fra Ringerikes Sparebanks Pensjonskasses årsregnskap for 2025, notene 2, 3. Vi gjengir det som er publisert. Vi har ikke fått tallene fra pensjonskassen.
Beholdningene er per 31.12.2025. Vi vet ikke hva som er kjøpt eller solgt etter den datoen.
Vi har også lest regnskapet per 31.12.2024. Vi viser ikke endring mellom år.
Andel av de avstemte, spesifiserte postene — ikke av balansen. Åpne et lag for å se hva som ligger under.
| Fond | Spesifisert, mill. kr | RSP | Peers · 39 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 97 | 35,5 % | 62,1 % | |
| 6 | 97 | 35,5 % | 49,9 % | |
| 5 | 154 | 56,4 % | 30 % | |
| 5 | 154 | 56,4 % | 25,5 % | |
| 1 | 22 | 8,2 % | 5,1 % | |
| 1 | 22 | 8,2 % | 5,1 % | |
| 0 | 0 | 0 % | 1,1 % | |
| 0 | 0 | 0 % | 0,9 % | |
| 0 | 0 | 0 % | 0,7 % |
Peers er summen av alle avstemte poster hos de andre institusjonene av samme type, hver ved sitt siste årsregnskap — en sum, ikke et gjennomsnitt av andeler.
Institusjonens egne tall fra årsrapporten, gjengitt som trykt. Verdijustert og bokført avkastning er to ulike mål og kan avvike med flere prosentpoeng samme år; grunnlaget står alltid ved tallet. Ingenting her er beregnet av oss.
| År | Portefølje | Omfang | Periode | Avkastning | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kollektivporteføljen | Totalt | året | 8,6 % bokført8,6 % verdijustert | s. 29 |
| 2025 | Samlet | Globale Aksjer | året | 12,7 % som oppgitt | s. 13 |
| 2025 | Samlet | Globale Aksjer EM | året | 5,7 % som oppgitt | s. 13 |
| 2025 | Samlet | Norske Obligasjoner | året | 6,1 % som oppgitt | s. 13 |
| 2025 | Samlet | Globale Obligasjoner | året | 6,4 % som oppgitt | s. 13 |
| 2025 | Samlet | Pengemarked/Bank | året | 4,5 % som oppgitt | s. 13 |
| 2025 | Samlet | Eiendom | året | 8,4 % som oppgitt | s. 13 |
| 2025 | Samlet | Totalt | 5 år p.a. | 4,8 % verdijustert | s. 5 |
| 2025 | Samlet | Totalt | året | 8,5 % som oppgitt8,6 % verdijustert | s. 13 |
| 2025 | Selskapsporteføljen | Totalt | året | 8,6 % bokført8,6 % verdijustert | s. 29 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Totalt | året | 11,0 % bokført11,0 % verdijustert | s. 28 |
| 2024 | Samlet | Globale aksjer EM | året | 23,8 % som oppgitt | s. 12 |
| 2024 | Samlet | Globale aksjer DM | året | 28,0 % som oppgitt | s. 12 |
| 2024 | Samlet | Globale obligasjoner | året | 4,0 % som oppgitt | s. 12 |
| 2024 | Samlet | Norske obligasjoner | året | 5,0 % som oppgitt | s. 12 |
| 2024 | Samlet | Pengemarked/bank | året | 4,3 % som oppgitt | s. 12 |
| 2024 | Samlet | Eiendom | året | 7,3 % som oppgitt | s. 12 |
| 2024 | Samlet | Totalt | 5 år p.a. | 4,6 % verdijustert | s. 4 |
| 2024 | Samlet | Totalt | året | 11,6 % tidsvektet11,0 % verdijustert | s. 12 |
| 2024 | Selskapsporteføljen | Totalt | året | 11,0 % bokført11,0 % verdijustert | s. 28 |
Tallene er lest maskinelt (OCR) fra innskannede årsregnskap og avstemt mot de trykte sumlinjene i notene. Feil kan forekomme.