| Type | Rådgiver | Per | Sammensetning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo Pensjonsforsikring AS | Livsforsikringsselskap | — | 31.12.2025 | 156 481 | 58 706 | 145 | |
| Equinor Pensjon | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 98 351 | 43 066 | 22 | |
| PKH | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 57 608 | 29 372 | 101 | |
| MP Pensjon PK | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 35 755 | 17 804 | 216 | |
| Bergen kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 32 248 | 17 775 | 92 | |
| Norsk Hydros Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 28 252 | 21 704 | 58 | |
| Trondheim kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 26 079 | 11 173 | 53 | |
| Telenor Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 23 920 | 9 492 | 108 | |
| Bærum kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | Grieg Investor AS | 31.12.2025 | 17 870 | 12 729 | 32 | |
| Pensjonsordningen for apotekvirksomhet 46 av 48 poster avstemt | Annen institusjon | — | 31.12.2025 | 17 317 | 5 151 | 46 | |
| ConocoPhillips Norge pensjonskasse | Privat pensjonskasse | Grieg Investor AS | 31.12.2025 | 15 599 | 15 512 | 50 | |
| Pensjonskassen for fylkene Akershus og Buskerud 45 av 52 poster avstemt | Kommunal pensjonskasse | Marsh McLennan AS | 31.12.2025 | 13 562 | 8 719 | 45 | |
| Kristiansand kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 13 288 | 5 553 | 50 | |
| Drammen kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 11 863 | 11 303 | 15 | |
| DNV Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 11 268 | 10 996 | 60 | |
| Asker kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 8 897 | 6 913 | 48 | |
| Norges Banks pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 8 459 | 8 186 | 24 | |
| Tromsø kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | Gabler Investments AS | 31.12.2025 | 8 361 | 8 260 | 20 | |
| Skanska Norge Konsernpensjonskasse 56 av 57 poster avstemt | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 8 252 | 7 929 | 56 | |
| Sandnes kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | Grieg Investor AS | 31.12.2025 | 7 874 | 7 124 | 37 | |
| Skien pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | Grieg Investor AS | 31.12.2025 | 7 571 | 4 527 | 20 | |
| BKK Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | Gabler Investments AS | 31.12.2025 | 7 289 | 3 870 | 41 | |
| A/S Norske Shells Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 7 121 | 5 067 | 12 | |
| Sandefjord kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | Marsh McLennan AS | 31.12.2025 | 6 870 | 6 724 | 18 | |
| Nordea Norge Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 6 667 | 2 682 | 12 | |
| Bodø Pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | Grieg Investor AS | 31.12.2025 | 6 230 | 5 081 | 29 | |
| Arendal kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | Marsh McLennan AS | 31.12.2025 | 6 153 | 5 175 | 29 | |
| Esso Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 5 943 | 3 878 | 4 | |
| Aker pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 5 354 | 4 051 | 49 | |
| Statnett SF's Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | Grieg Investor AS | 31.12.2025 | 5 233 | 4 772 | 55 | |
| Molde kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 5 187 | 3 287 | 27 | |
| Haugesund kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | Marsh McLennan AS | 31.12.2025 | 4 860 | 4 469 | 32 | |
| Å Energi Pensjon | Privat pensjonskasse | Gabler Investments AS | 31.12.2025 | 4 813 | 4 736 | 45 | |
| Skagerak Energi pensjonskasse | Privat pensjonskasse | Gabler Investments AS | 31.12.2025 | 4 702 | 4 536 | 53 | |
| Lørenskog kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | Grieg Investor AS | 31.12.2025 | 4 392 | 2 896 | 42 | |
| Halden kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | Grieg Investor AS | 31.12.2025 | 4 244 | 3 582 | 69 | |
| Nortura Konsernpensjonskasse | Privat pensjonskasse | Marsh McLennan AS | 31.12.2025 | 3 928 | 2 652 | 20 | |
| Harstad kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | Gabler Investments AS | 31.12.2025 | 3 795 | 3 067 | 18 | |
| Gjensidige Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 3 559 | 926 | 9 | |
| Elvia pensjonskasse 8 av 23 poster avstemt | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 2 983 | 720 | 8 | |
| Yara pensjonskasse 23 av 24 poster avstemt | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 2 612 | 2 581 | 23 | |
| Hafslund pensjonskasse | Privat pensjonskasse | Grieg Investor AS | 31.12.2025 | 1 755 | 1 745 | 29 | |
| SpareBank 1 SR-Bank pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 1 702 | 1 653 | 46 | |
| Aibel AS pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 1 522 | 1 236 | 27 | |
| Haugaland Kraft Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 1 468 | 1 458 | 4 | |
| Vy Buss pensjonskasse | Privat pensjonskasse | Gabler Investments AS | 31.12.2025 | 1 459 | 1 410 | 11 | |
| Maritim pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 1 449 | 1 387 | 21 | |
| Flekkefjord kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | Marsh McLennan AS | 31.12.2024 | 1 262 | 1 185 | 19 | |
| IBM Konsern pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 1 243 | 139 | 32 | |
| Nord Felles Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | Gabler Investments AS | 31.12.2025 | 1 236 | 1 220 | 15 | |
| SpareBank 1 SMN Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 1 191 | 567 | 17 | |
| LKAB Norge AS Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 1 173 | 1 156 | 11 | |
| Infratek Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 1 148 | 834 | 13 | |
| Sparebanken Hedmark pensjonskasse 20 av 24 poster avstemt | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 1 090 | 857 | 20 | |
| Næringslivets Hovedorganisasjons Konsernpensjonskasse I | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 1 021 | 501 | 5 | |
| Fred. Olsen & Co.'s Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 909 | 333 | 48 | |
| Mondelez Norge Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 829 | 372 | 18 | |
| HM Norge Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | Gabler Investments AS | 31.12.2025 | 791 | 767 | 63 | |
| Energiselskapenes Fellespensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 752 | 737 | 11 | |
| Sparebanken Møres Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 709 | 668 | 59 | |
| Fondsfinans Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 587 | 533 | 27 | |
| Kronos Norge Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 560 | 325 | 13 | |
| Heli-One Norge pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 508 | 261 | 7 | |
| Teknologisk Institutt Pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 435 | 227 | 11 | |
| Ringerikes Sparebanks Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | Gabler Investments AS | 31.12.2025 | 276 | 273 | 15 | |
| Arendals Fossekompani pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 272 | 270 | 19 | |
| Vest-Telemark Kraftlags pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 261 | 245 | 12 | |
| Alfred Berg Kapitalforvaltning pensjonskasse | Privat pensjonskasse | — | 31.12.2025 | 163 | 158 | 24 |
Tallene er institusjonens egne, rapporterte tall fra det fastsatte årsregnskapet. Vi beregner eller justerer dem ikke, men har lest dem maskinelt (OCR) og kontrollert dem mot summene institusjonen selv rapporterer, så feil i innlesingen kan forekomme.