Hva norske pensjonskasser, livselskap og stiftelser eier, lest post for post fra notene til de vedtatte årsregnskapene — og hvordan hver enkelt har fylt mandatet sitt, ved siden av sine peers.
| Type | Per | Sammensetning | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo Pensjonsforsikring AS | Livsforsikringsselskap | 31.12.2025 | 58 706 | 145 | |
| PKH | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 29 372 | 101 | |
| Norsk Hydros Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 21 704 | 58 | |
| MP Pensjon PK | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 17 804 | 216 | |
| Bergen kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 17 775 | 92 | |
| ConocoPhillips Norge pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 15 512 | 50 | |
| Bærum kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 12 729 | 32 | |
| Drammen kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 11 303 | 15 | |
| Trondheim kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 11 173 | 53 | |
| Telenor Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 9 492 | 108 | |
| Pensjonskassen for fylkene Akershus og Buskerud 45 av 52 poster avstemt | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 8 719 | 45 | |
| Tromsø kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 8 260 | 20 | |
| Norges Banks pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 8 186 | 24 | |
| Skanska Norge Konsernpensjonskasse 56 av 57 poster avstemt | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 7 929 | 56 | |
| Sandnes kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 7 124 | 37 | |
| Asker kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 6 913 | 48 | |
| Sandefjord kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 6 724 | 18 | |
| Kristiansand kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 5 553 | 50 | |
| Arendal kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 5 175 | 29 | |
| Pensjonsordningen for apotekvirksomhet 46 av 48 poster avstemt | Annen institusjon | 31.12.2025 | 5 151 | 46 | |
| Bodø Pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 5 081 | 29 | |
| Statnett SF's Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 4 772 | 55 | |
| Skagerak Energi pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 4 536 | 53 | |
| Skien pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 4 527 | 20 | |
| Haugesund kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 4 469 | 32 | |
| Esso Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 3 878 | 4 | |
| BKK Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 3 870 | 41 | |
| Halden kommunale pensjonskasse 68 av 69 poster avstemt | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 3 578 | 68 | |
| Molde kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 3 287 | 27 | |
| Harstad kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 3 067 | 18 | |
| Lørenskog kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 2 896 | 42 | |
| Nordea Norge Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 2 682 | 12 | |
| Nortura Konsernpensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 2 652 | 20 | |
| Yara pensjonskasse 23 av 24 poster avstemt | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 2 581 | 23 | |
| Hafslund pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 1 745 | 29 | |
| SpareBank 1 SR-Bank pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 1 653 | 46 | |
| Haugaland Kraft Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 1 458 | 4 | |
| Vy Buss pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 1 410 | 11 | |
| Maritim pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 1 387 | 21 | |
| Aibel AS pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 1 236 | 27 | |
| Nord Felles Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 1 220 | 15 | |
| Flekkefjord kommunale pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2024 | 1 185 | 19 | |
| LKAB Norge AS Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 1 156 | 11 | |
| Gjensidige Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 926 | 9 | |
| Sparebanken Hedmark pensjonskasse 20 av 24 poster avstemt | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 857 | 20 | |
| Infratek Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 834 | 13 | |
| HM Norge Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 767 | 63 | |
| Energiselskapenes Fellespensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 737 | 11 | |
| Kredinorstiftelsen | Stiftelse | 31.12.2025 | 735 | 1 | |
| Elvia pensjonskasse 8 av 23 poster avstemt | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 720 | 8 | |
| Sparebanken Møres Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 668 | 59 | |
| SpareBank 1 SMN Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 567 | 17 | |
| Fondsfinans Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 533 | 27 | |
| Næringslivets Hovedorganisasjons Konsernpensjonskasse I | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 501 | 5 | |
| Mondelez Norge Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 372 | 18 | |
| Fred. Olsen & Co.'s Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 333 | 48 | |
| Kronos Norge Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 325 | 13 | |
| Ringerikes Sparebanks Pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 273 | 15 | |
| Arendals Fossekompani pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 270 | 19 | |
| Heli-One Norge pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 261 | 7 | |
| Vest-Telemark Kraftlags pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 245 | 12 | |
| Teknologisk Institutt Pensjonskasse | Kommunal pensjonskasse | 31.12.2025 | 227 | 11 | |
| IBM Konsern pensjonskasse | Privat pensjonskasse | 31.12.2025 | 139 | 32 |
Tallene er lest maskinelt (OCR) fra innskannede årsregnskap og avstemt mot de trykte sumlinjene i notene. Feil kan forekomme.