Nordnet One Balansert
—Nordnet · Nordnet One
- Strategisk | Aksjeandel
- 60 % | 57,4 %
- Taktisk syn
- −2,6 pp
- Løpende kostnad
- —
- Avkastning YTD
- —
- Avkastning 3 år
- —
gjennomlyst · 31. aug. 2026
| Profil | Grunnlag | Strategisk | Utvikling | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordnet One Balansert Nordnet · Nordnet One | 57,4 % | gjennomlyst 31. aug. 2026 | 60 % | — | −2,6 pp | — | — | — |
| Danske Invest Global Ansvarlig 65 Danske Invest · Danske Invest Global Ansvarlig | 56,1 % | gjennomlyst 31. aug. 2026 | 65 % | — | −8,9 pp | — | — | — |
| Nordea Balanceret 50/50 Nordea Funds · Nordea Balanceret | 55,5 % | rapportert 30. sep. 2026 | 50 % | — | +5,5 pp | — | — | — |
| Eika Pensjon 55 P Storebrand · Eika Pensjon P | — | strategisk vekt | 55 % | — | — | — | — | — |
| Nordea Liv Aktiv 50 Nordea Funds · Nordea Liv Aktiv · Aktiv | 54,5 % | rapportert 30. sep. 2026 | 50 % | — | +4,5 pp | — | — | — |
| Nordea Balansert Ansvarlig Nordea Funds · Nordea Ansvarlig · Bærekraft | 53,4 % | rapportert 30. sep. 2026 | — | — | — | — | — | — |
| Nordea Premium Responsible Global Balanced Nordea Funds · Nordea Premium Responsible Global · Bærekraft | 53,4 % | rapportert 30. sep. 2026 | — | — | — | — | — | — |
| Nordea Responsible Global Balanced Nordea Funds · Nordea Responsible Global · Bærekraft | 53,4 % | rapportert 30. sep. 2026 | — | — | — | — | — | — |
| Nordea Plan Balansert Nordea Funds · Nordea Plan · Husets markedssyn | 53,3 % | rapportert 30. sep. 2026 | 50 % | — | +3,3 pp | — | — | — |
| Handelsbanken Aktiv 50 Handelsbanken · Handelsbanken Aktiv · Aktiv | 53 % | rapportert 31. okt. 2026 | 50 % | — | +3 pp | — | — | — |
| Storebrand Balansert Indeks Storebrand · Storebrand Indeks · Indeks | 52,3 % | gjennomlyst 31. aug. 2026 | 50 % | — | +2,3 pp | — | — | — |
| Nordea Liv Fremtid 50 Nordea Funds · Nordea Liv Fremtid | 51,8 % | rapportert 30. sep. 2026 | 50 % | — | +1,8 pp | — | — | — |
| Storebrand Balansert Storebrand · Storebrand · Aktiv | 51,3 % | gjennomlyst 31. aug. 2026 | 50 % | — | +1,3 pp | — | — | — |
| DNB Pensjonsprofil 50 DNB AM · DNB Pensjonsprofil · Aktiv | 51,2 % | rapportert 31. okt. 2026 | 50 % | — | +1,2 pp | — | — | — |
| SPP Generation 60-tal Storebrand · SPP Generation · Livsløp | 51,1 % | rapportert 30. sep. 2026 | — | — | — | — | — | — |
| Storebrand Selektiv 50 Storebrand · Storebrand Selektiv | 50,9 % | gjennomlyst 31. aug. 2026 | 50 % | — | +0,9 pp | — | — | — |
| DNB Pensjonsprofil 50 Grønt Skifte DNB AM · DNB Pensjonsprofil Grønt Skifte · Bærekraft | 50,7 % | rapportert 31. okt. 2026 | 50 % | — | +0,7 pp | — | — | — |
| SPP Mix 50 Storebrand · SPP Mix | 50,6 % | rapportert 30. sep. 2026 | 50 % | — | +0,6 pp | — | — | — |
| Borea Kombi 50 Borea · Borea Kombi | — | strategisk vekt | 50 % | — | — | — | — | — |
| DNB Pensjonsprofil I 50 DNB AM · DNB Pensjonsprofil I | — | strategisk vekt | 50 % | — | — | — | — | — |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 50 DNB AM · DNB Pensjonsprofil I Indeks | — | strategisk vekt | 50 % | — | — | — | — | — |
| Handelsbanken 50 Gjensidige · Handelsbanken | — | strategisk vekt | 50 % | — | — | — | — | — |
| Handelsbanken 50 Index Gjensidige · Handelsbanken Index | — | strategisk vekt | 50 % | — | — | — | — | — |
| Nordea Nora Three Nordea Funds · Nordea Nora Three · Husets markedssyn | 50 % | rapportert 30. sep. 2026 | — | — | — | — | — | — |
| Norne Kombi 50 Norne · Norne Kombi | 50 % | gjennomlyst 30. juni 2026 | 50 % | — | 0 pp | — | — | — |
| SpareBank 1 Aktiv Moderat 50 SpareBank 1 · SpareBank 1 Aktiv Moderat | — | strategisk vekt | 50 % | — | — | — | — | — |
| SpareBank 1 Indeks Moderat 50 SpareBank 1 · SpareBank 1 Indeks Moderat | — | strategisk vekt | 50 % | — | — | — | — | — |
| SpareBank 1 Moderat 50 Svanemerket SpareBank 1 · SpareBank 1 Moderat Svanemerket | — | strategisk vekt | 50 % | — | — | — | — | — |
| Kron Indekspakke Forening 50 Storebrand · Kron Indekspakke Forening | — | strategisk vekt | 50 % | — | — | — | — | — |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 50 DNB AM · DNB Pensjonsprofil Indeks · Indeks | 49,9 % | rapportert 31. okt. 2026 | 50 % | — | −0,1 pp | — | — | — |
| DNB SPARE 50 DNB AM · DNB SPARE | 49,6 % | rapportert 31. okt. 2026 | 50 % | — | −0,4 pp | — | — | — |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 50 Nordea Funds · Nordea Liv Indeksforvaltning · Indeks | 49,6 % | rapportert 30. sep. 2026 | 50 % | — | −0,4 pp | — | — | — |
| DNB Grønt Skifte 50 DNB AM · DNB Grønt Skifte · Bærekraft | 49,5 % | rapportert 31. okt. 2026 | 50 % | — | −0,5 pp | — | — | — |
| SpareBank 1 Alt-i-ett 50 SR-Bank · SpareBank 1 Alt-i-ett | 49,5 % | rapportert 31. okt. 2026 | 50 % | — | −0,5 pp | — | — | — |
| SPV 50 Sparebanken Vest · SPV | 48,9 % | rapportert 30. sep. 2026 | 50 % | — | −1,1 pp | — | — | — |
| Kombinert Pensjonsprofil Balansert Gjensidige · Kombinert Pensjonsprofil · Husets markedssyn | 48,8 % | rapportert 31. okt. 2026 | 50 % | — | −1,2 pp | — | — | — |
| Bulder 50 Sparebanken Vest · Bulder | 48,8 % | rapportert 31. okt. 2026 | 50 % | — | −1,2 pp | — | — | — |
| Aktiv Pensjonsprofil Balansert Gjensidige · Aktiv Pensjonsprofil · Aktiv | 48,2 % | rapportert 31. okt. 2026 | 50 % | — | −1,8 pp | — | — | — |
| Indeksert Pensjonsprofil Balansert Gjensidige · Indeksert Pensjonsprofil · Indeks | 48 % | rapportert 31. okt. 2026 | 50 % | — | −2 pp | — | — | — |
| Kombinert Pensjonsprofil Balansert Valutasikret Gjensidige · Kombinert Pensjonsprofil Valutasikret · Husets markedssyn | 47,7 % | rapportert 31. okt. 2026 | 50 % | — | −2,3 pp | — | — | — |
| DNB Aktiv 50 DNB AM · DNB Aktiv · Aktiv | 46,1 % | rapportert 31. okt. 2026 | 50 % | — | −3,9 pp | — | — | — |
| Danske Invest Global Ansvarlig 50 Danske Invest · Danske Invest Global Ansvarlig | 43 % | gjennomlyst 31. aug. 2026 | 50 % | — | −7 pp | — | — | — |
Opplysningene bygger på leverandørenes publiserte materiale og kan inneholde feil eller være utdaterte. Kontroller pris og produktinformasjon hos leverandøren.